유아 시험정보

지역별 응시 인원 및 1차 합격선
서울 2020 2021 2022
공고 96 84 39
접수 1,776 1,345 1,562
경쟁률 18.50 16.01 40.05
1차 합격선 83 80.67 76.33
인천 2020 2021 2022
공고 13 48 60
접수 288 520 1,226
경쟁률 22.15 10.83 20.43
1차 합격선 80 79.00 73.00
충남 2020 2021 2022
공고 61 60 36
접수 647 779 822
경쟁률 10.61 12.98 22.83
1차 합격선 77.33 79.67 73.33
세종 2020 2021 2022
공고 7 21 9
접수 123 376 345
경쟁률 17.57 17.90 38.33
1차 합격선 78.67 80.00 74.67
대전 2020 2021 2022
공고 20 6 1
접수 400 156 66
경쟁률 20.00 26.00 66.00
1차 합격선 81 81.00 비공개
광주 2020 2021 2022
공고 34 17 4
접수 404 303 167
경쟁률 11.90 17.80 41.80
1차 합격선 78.33 81.33 74.00
전남 2020 2021 2022
공고 63 69 36
접수 531 607 704
경쟁률 8.43 8.80 19.56
1차 합격선 78.67 76.00 72.00
전북 2020 2021 2022
공고 74 93 24
접수 780 938 663
경쟁률 10.54 10.09 27.63
1차 합격선 78.33 76.33 73.00
경기 2020 2021 2022
공고 377 420 100
접수 4,243 4364 3,048
경쟁률 11.25 10.39 30.48
1차 합격선 80.67 79.00 75.00
제주 2020 2021 2022
공고 12 19 8
접수 201 226 239
경쟁률 16.75 11.89 29.88
1차 합격선 77.67 77.33 72.00
강원 2020 2021 2022
공고 54 43 20
접수 502 565 483
경쟁률 9.30 13.14 24.15
1차 합격선 75.67 76.66 71.00
충북 2020 2021 2022
공고 75 14 14
접수 656 298 335
경쟁률 8.74 21.30 23.90
1차 합격선 76.67 82.00 73.00
경북 2020 2021 2022
공고 40 49 44
접수 538 587 725
경쟁률 13.45 11.98 16.48
1차 합격선 78.33 78.00 72.00
대구 2020 2021 2022
공고 21 12 9
접수 396 292 212
경쟁률 18.86 24.33 23.56
1차 합격선 79.67 81.00 73.00
울산 2020 2021 2022
공고 27 35 10
접수 288 388 203
경쟁률 10.67 11.09 20.30
1차 합격선 77.67 79.00 72.00
부산 2020 2021 2022
공고 62 49 46
접수 737 582 780
경쟁률 11.89 11.88 16.96
1차 합격선 81.34 79.33 72.67
경남 2020 2021 2022
공고 118 104 74
접수 1,041 1,191 1,181
경쟁률 8.82 11.45 15.96
1차 합격선 76.33 78.33 72.00
전국 2020 2021 2022
공고 1,154 1,143 534
접수 13,551 13,517 12,761
경쟁률 11.74 11.82 23.90
1차 합격선 78.79 79.09 73.06
※ 이미지제공 : 윌비스

최근10년 동향

모집/응시

경쟁률